More information
Z-Profile
/ Materials and products / STANDARDPROFILE - SÄUREBESTÄNDIGER STAHL / Z-Profile![]() |
DIN 1027 |
| Z | h | b | s | t | kg/m |
| 30 | 30 | 38 | 4 | 4,5 | 3,4 |
| 40 | 40 | 40 | 4,5 | 5 | 4,3 |
| 50 | 50 | 43 | 5 | 5,5 | 5,3 |
| 60 | 60 | 45 | 5 | 6 | 6,2 |
| 80 | 80 | 50 | 6 | 7 | 8,7 |
| 100 | 100 | 55 | 6,5 | 8 | 11,4 |
| 120 | 120 | 60 | 7 | 9 | 14,3 |
| 140 | 140 | 65 | 8 | 10 | 18,0 |
| 160 | 160 | 70 | 13 | 15 | 29,7 |




