Więcej informacji
Teowniki równoramienne
/ Materiały i produkty / Kształtowniki formatowane na gorąco / Teowniki równoramienne ![]() |
PN-84/H-93421 | DIN 5901: 1995 | UIC 861-3-1969 DIN 5902 | UIC 860 | AREMA 2000 | ABMT PB 12/79 GOST 24182-80 | IRS-T-12-1988 |
| H | C | C1 | B | S | kg/m | |
| S 49 | 149,00 | 70,00 | 66,84 | 125,00 | 14,00 | 49,43 |
| S 54 | 154,00 | 70,00 | 67,00 | 125,00 | 16,00 | 54,54 |
| UIC 54 | 159,00 | 72,20 | 70,00 | 140,00 | 16,00 | 54,43 |
| UIC 60 | 172,00 | 74,30 | 72,00 | 150,00 | 16,50 | 60,34 |
| UIC 54A | 159,00 | 72,30 | 70,00 | 140,00 | 28,00 | 65,33 |
| 90RA-A (TR45) | 142,9 | 65,1 | 61,5 | 130,2 | 14,3 | 44,64 |
| 115RE(TR57) | 168,3 | 69,1 | 69,06 | 139,7 | 15,9 | 56,90 |
| 136RE (TR68) | 185,7 | 74,6 | 72,62 | 152,4 | 17,5 | 67,56 |
| BS 80A | 133,35 | 65,43 | 63,50 | 117,47 | 13,10 | 39,76 |
| R50 | 152,00 | 72,00 | - | 132,00 | 16,00 | 51,67 |
| R65 | 180,00 | 75,00 | 73,00 | 150,00 | 18,00 | 64,72 |
| China 50 | 152,00 | 70,00 | - | 132,00 | 15,50 | 51,51 |
| China 60 | 176,00 | 73,00 | 70,78 | 150,00 | 16,50 | 60,64 |
| IRS 52 | 156,00 | 67,00 | - | 136,00 | 15,50 | 51,89 |




