Więcej informacji
Teowniki
/ Materiały i produkty / Profile ze stali nierdzewnej / Teowniki| Teownik wysoki |
Teownik TB |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| EN 10055 | EN 10055 | ||||||||
| h | b | S=t | kg/m | TB | h | b | s=t | kg/m | |
| 30 | 20 | 4 | 1,5 | 20 | 20 | 30 | 4 | 1,6 | |
| 40 | 20 | 4 | 1,8 | 20 | 20 | 30 | 5 | 1,8 | |
| 50 | 30 | 6 | 3,5 | 30 | 30 | 50 | 6 | 3,5 | |
| 60 | 30 | 7 | 4,6 | 30 | 30 | 60 | 5 | 3,7 | |
| 70 | 40 | 8 | 6,4 | 35 | 35 | 70 | 6 | 4,7 | |
| 80 | 40 | 9 | 7,9 | 40 | 40 | 80 | 7 | 6,2 | |
| 90 | 50 | 9 | 9,3 | 50 | 50 | 100 | 8,5 | 9,0 | |
| 60 | 60 | 120 | 10 | 13,6 | |||||
| Teownik równoramienny | ||||
| EN 10055 | ||||
| TB | h | b | s=t | kg/m |
| 25 | 25 | 25 | 4 | 1,5 |
| 30 | 30 | 30 | 4 | 1,8 |
| 35 | 35 | 35 | 4 | 2,1 |
| 40 | 40 | 40 | 4 | 2,4 |
| 40 | 40 | 40 | 5 | 3,0 |
| 45 | 45 | 45 | 5,5 | 3,7 |
| 50 | 50 | 50 | 5 | 3,8 |
| 50 | 50 | 50 | 6 | 4,5 |
| 60 | 60 | 60 | 4 | 3,7 |
| 60 | 60 | 60 | 6 | 5,5 |
| 60 | 60 | 60 | 7 | 6,3 |
| 70 | 70 | 70 | 7 | 7,5 |
| 70 | 70 | 70 | 8 | 8,5 |
| 80 | 80 | 80 | 8 | 9,7 |
| 80 | 80 | 80 | 9 | 10,7 |
| 80 | 80 | 80 | 10 | 11,9 |
| 90 | 90 | 90 | 9 | 12,2 |
| 100 | 100 | 100 | 10 | 15,1 |
| 100 | 100 | 100 | 11 | 16,4 |
| 120 | 120 | 120 | 13 | 25,1 |
| 140 | 140 | 140 | 15 | 31,3 |
| 150 | 150 | 150 | 16 | 35,3 |
| 160 | 160 | 160 | 17 | 42 |





