Prezentacja
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Interesuje cię wycena?
Wypełnij formularz, a nasz handlowiec prześle Ci ofertę.
Pytaj wprostPytaj wprost
Masz pytanie?
Po prostu zadzwoń!
TelefonyTelefony
(032) 423 88 78
(032) 432 91 31
(032) 423 88 69
Magazyn: tel.wewn. 149

Oddział Warszawa:
(022) 88 33 048

Szyny normalnotorowe

Start/ Materiały i produkty / Kształtowniki formatowane na gorąco / Szyny normalnotorowe
PN-84/H-93421 | DIN 5901: 1995 | UIC 861-3-1969
DIN 5902 | UIC 860 | AREMA 2000 | ABMT PB 12/79
GOST 24182-80 | IRS-T-12-1988
  h b s=t r r1 r2 cm2 kg/m
T20 20 20 3 3 1,5 1 1,12 0.88
T25 25 25 3,5 3,5 2 1 1,64 1.29
T30 30 30 4 4 2 1 2,26 1.77
T35 35 35 4,5 4,5 2,5 1 2,97 2.33
T40 40 40 5 5 2,5 1 3,77 2.96
T45 45 45 5,5 5,5 3 1,5 4,67 3.67
T50 50 50 6 6 3 1,5 5,66 4.44
T60 60 60 7 7 3,5 2 7,94 6.23
T70 70 70 8 8 4 2 10,06 8.32
T80 80 80 9 9 4,5 2 13,6 10.7
T90 90 90 10 10 5 2,5 17,10 13.40
T100 100 100 11 11 5,5 3 20,9 16.4
T120 120 120 13 13 6,5 3 29,6 23.2
T140 140 140 15 15 7,5 4 39,9 31.3
Tesko