Więcej informacji
STRASSENBAHNSCHIENEN
/ Przeliczniki Handlowe Wyrobów Stalowych / PROFILE WARM GEFORMT / STRASSENBAHNSCHIENEN ![]() |
PN-92/H-93440 | VDV OR 8.1:1995 | VDV OR 13.1:1997 |
| H | C | C1 | B | C2 | R | S | kg/m | |
| Ri60 | 180 | 113 | 56 | 180 | 36 | 10 | 12 | 60,48 |
| Ri60N | 180 | 113 | 56 | 180 | 36 | 13 | 12 | 59,74 |
| Ri59 | 180 | 113 | 56 | 180 | 42,7 | 10 | 12 | 58,96 |
| Ri59N | 180 | 113 | 56 | 180 | 42 | 13 | 12 | 58,20 |
| 180 S | 180 | 116 | 56 | 180 | 34 | 9 | 12 | 62,40 |




