More information
PRÄZISIONSSTAHLROHRE MIT NAHT UND NAHTLOS
/ Materials and products / ROHRE / PRÄZISIONSSTAHLROHRE MIT NAHT UND NAHTLOS![]() |
Masy jednego metra |
| Średnica [mm] | Grubość ścianki[mm] | ||||||||||||||||||||
| 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | |
| 4 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | |||||||||||||||
| 5 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | |||||||||||||
| 6 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | |||||||||||
| 7 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | ||||||||||
| 8 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | |||||||||
| 9 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | ||||||||
| 10 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | |||||||
| 12 | 014 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 1,83 | 0,86 | 0,88 | |||||
| 14 | 0,17 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,91 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | 1,15 | 1,18 | ||||
| 15 | 0,18 | 0,28 | 0,35 | 0,41 | 0,50 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,99 | 1,09 | 1,17 | 1,23 | 1,29 | 1,33 | 1,38 | |||
| 16 | 0,19 | 0,30 | 0,37 |
0,44 | 0,54 | 0,63 | 0,69 |
0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,36 | 1,42 | 1,48 | 1,55 | |||
| 18 | 0,22 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,61 | 0,72 | 0,79 |
0,86 | 0,96 | 1,05 | 1,11 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | 1,90 | 1,97 | ||
| 20 | 0,24 | 0,38 | 0,47 |
0,56 | 0,68 | 0,81 | 0,89 | 0,97 | 1,08 | 1,19 | 1,26 | 1,42 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | 1,97 | 2,07 | 2,24 | 2,37 | 2,44 | |
| 22 | 0,27 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,76 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,41 | 1,60 | 1,78 | 1,94 | 2,10 | 2,24 | 2,37 | 2,59 | 2,76 | 2,89 | 2,96 |
| 25 | 0,30 | 0,48 | 0,59 | 0,70 | 0,87 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | 1 ,53 | 1,63 | 1,86 | 2 ,07 | 2?8 | 2,47 | 2,64 | 2,81 | 3,11 | 3,35 | 3,55 | 3,70 |
| 28 | 0,34 | 0,54 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | 1,74 | 1,85 | 2,11 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,63 | 3,95 | 4,22 | 4,44 |
| 30 | 0,36 | 0,58 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | 1,88 | 2,00 | 2,29 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,97 | 4,34 | 4,66 | 4,93 |
| 32 | 0,39 | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,32 | 4,74 | 5,10 | 5,43 |
| 35 | 0,43 | 0,67 | 0,84 | 1,00 | 1,24 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,22 | 2,37 | 2,72 | 3,06 | 3,38 | 3,70 | 4,00 | 4,29 | 4,83 | 5,33 | 5,77 | 6,17 |
| 36 | 0,44 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,28 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | 2,29 | 2,44 | 2,81 | 3,16 | 3,50 | 3,82 | 4,14 | 4,44 | 5,01 | 5,52 | 5,99 | 6,41 |
| 38 | 0,46 | 0,73 | 0,91 | 1,09 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,35 | 5,92 | 6,44 | 6,91 |
| 40 | 0,49 | 0,77 | 0,96 | 1,15 | 1,42 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,74 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,70 | 6,31 | 6,88 | 7,40 |
| 42 | 0,51 | 0,81 | 1,01 | 1,21 | 1,50 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,71 | 2,89 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 6,04 | 6,71 | 7,32 | 7,89 |
| 45 | 0,55 | 0,87 | 1,09 | 1,30 | 1,61 |
1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 |
3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,56 | 7,30 |
7,99 | 8,63 |
| 48 | 0,59 | 0,93 | 1,16 | 1,38 | 1,72 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,12 | 3,33 | 3,84 | 4,34 | 4,83 | 5,30 | 5,76 | 6,21 | 7,08 | 7,89 | 8,66 | 9,37 |
| 50 | 0,61 | 0,97 | 1,21 | 1,44 | 1,79 | 2,14 | 2,37 |
2,59 | 2,93 | 3,26 | 3,48 | 4,01 | 4,54 | 5,05 |
5,55 | 6,04 | 6,51 | 7,42 | 8,29 | 9,10 | 9,86 |
| 56 | 0,68 | 1,09 | 1,36 | 1,62 | 2,02 | 2,41 | 2,66 | 2,92 | 3,30 | 3,67 | 3,92 | 4,53 | 5,13 | 5,72 | 6,29 | 6,85 | 7,40 | 8,46 | 9,47 | 10,43 | 11,34 |
| 60 | 0,73 | 1,17 | 1,46 | 1,74 | 2,16 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 | 3,95 | 4,22 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 |
| 63 | 0,77 | 1,23 | 1,53 | 1,83 | 2,28 | 2,72 | 3,01 | 3,30 | 3,73 | 4,16 | 4,44 | 5,14 | 5,82 | 6,49 | 7,15 | 7,80 | 8,43 | 9,67 | 10,85 | 11,99 | 13,07 |
| 65 | 0,80 | 1,27 | 1,58 | 1,89 | 2,35 | 2,81 | 3,11 | 3,41 | 3,85 | 4,30 | 4,59 | 5,31 | 6,02 | 6,71 | 7,40 | 8,07 | 8,73 | 10,01 | 11,25 | 12,43 | 13,56 |
| 70 | 0,86 | 1,37 | 1,70 | 2,04 | 2,53 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,64 | 4,96 | 5,74 | 6,51 | 7,72 | 8,01 | 8,75 | 9,47 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,80 |
| 75 | 0,92 | 1,46 | 1,82 | 2,18 | 2,72 | 3,25 | 3,60 | 3,95 | 4,47 | 4,99 | 5,33 | 6,17 | 7,00 | 7,82 | 8,63 | 9,43 | 10,21 | 11,74 | 13,22 | 14,65 | 16,03 |
| 80 | 0,98 | 1,56 | 1,95 | 2,33 | 2,90 | 3,47 | 3,85 | 4,22 | 4,78 | 5,33 | 5,70 | 6,60 | 7,50 | 8,38 | 9,25 | 10,11 | 10,95 | 12,60 | 14,21 | 15,76 | 17,26 |
| 85 | 1,04 | 1,66 | 2,07 | 2,48 | 3,09 | 3,69 | 4,09 | 4,49 | 5,09 | 5,68 | 6,07 | 7,03 | 7,99 | 8,93 | 9,86 | 10,78 | 11,69 | 13,47 |
15,19 | 16,87 | 18,50 |
| 90 | 1,10 | 1,76 | 2,19 | 2,63 | 3,27 | 3,92 | 4,34 | 4,76 | 5,39 | 6,02 | 6,44 | 7,47 | 8,48 | 9,49 | 10,48 | 11,46 | 12,43 | 14,33 | 16,18 | 17,98 | 19,73 |
| 95 | 1,17 | 1,86 | 2,32 | 2,78 | 3,46 | 4,14 | 4,59 | 5,03 | 5,70 | 6,37 | 6,81 | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 15,19 | 17,16 | 19,09 | 20,96 |
| 100 | 1,23 | 1,96 | 2,44 | 2,92 | 3,64 | 4,36 | 4,83 | 5,31 | 6,01 | 6,71 | 7,18 | 8,33 | 9,47 | 10,60 | 11,71 | 12,82 | 13,91 | 16,05 | 18,15 | 20,20 | 22,20 |
| 110 | 1,35 | 2,15 | 2,69 | 3,22 | 4,01 | 4,80 | 5,33 | 5,85 | 6,63 | 7,40 | 7,92 | 9,19 | 10,46 | 11,71 | 12,95 | 14,17 | 15,39 | 17,78 | 20,12 | 22,42 | 24,66 |
| 120 | 1,47 | 2,35 | 2,93 | 3,52 | 4,38 | 5,25 | 5,82 | 6,39 | 7,24 | 8,09 | 8,66 | 10,06 | 11,44 | 12,82 | 14,18 | 15,53 | 16,87 | 19,51 | 22,10 | 24,64 | 27,13 |




