Prezentacja
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Interesuje cię wycena?
Wypełnij formularz, a nasz handlowiec prześle Ci ofertę.
Pytaj wprostPytaj wprost
Masz pytanie?
Po prostu zadzwoń!
TelefonyTelefony
(032) 423 88 78
(032) 432 91 31
(032) 423 88 69
Magazyn: tel.wewn. 149

Oddział Warszawa:
(022) 88 33 048

Pręty i druty stalowe

Start/ Materiały i produkty / Pręty i druty / Pręty i druty stalowe
Masa jednego metraGęstość: 7,85 kg/m3
Wymiar[mm]  

Wymiar[mm] 

1,00 0,0062 0,0079 0,0068   20,50 2,59 3,30 2,86
1,05 0,0068 0,0087 0,0075   21,00 2,72 3,46 3,00
1,10 0,0075 0,0095 0,0082   21,50 2,85 3,63 3,14
1,15 0,0082 0,0104 0,0090   22,00 2,98 3,80 3,29
1,20 0,0089 0,0113 0,0098   22,50 3,12 3,97 3,44
1,30 0,0104 0,0133 0,0115   23,50 3,40 4,34 3,75
1,40 0,0121 0,0154 0,0133   24,00 3,55 4,52 3,92
1,50 0,0139 0,0177 0,0153   24,50 3,70 4,71 4,08
1,60 0,0158 0,0201 0,0174   25,00 3,85 4,91 4,25
1,70 0,0178 0,0227 0,0196   26,00 4,17 5,31 4,59
1,80 0,0200 0,0254 0,0220   27,00 4,49 5,72 4,96
1,90 0,0223 0,0283 0,0245   28,00 4,83 6,15 5,33
2,00 0,0247 0,0315 0,0272   29,00 5,19 6,60 5,72
2,10 0,0272 0,0346 0,0300   30,00 5,55 7,07 6,12
2,20 0,0298 0,0380 0,0329   31,00 5,93 7,54 6,53
2,40 0,0355 0,0452 0,0392   32,00 6,31 8,04 6,96
2,50 0,0385 0,0491 0,0425   33,00 6,71 8,55 7,40
2,60 0,0417 0,0531 0,0460   34,00 7,13 9,07 7,86
2,80 0,0483 0,0615 0,0533   35,00 7,55 9,62 8,33
3,00 0,0555 0,0707 0,0612   36,00 7,99 10,2 8,81
3,20 0,0631 0,0804 0,0696   38,00 8,90 11,3 9,82
3,40 0,0713 0,0907 0,0786   40,00 9,86 12,6 10,9
3,50 0,0755 0,0962 0,0833   41,00 10,4 13,2 11,4
3,60 0,0799 0,102 0,0881   42,00 10,9 13,8 12,0
3,80 0,0890 0,113 0,0982   43,00 11,4 14,5 12,6
4,00 0,0986 0,126 0,109   45,00 12,5 15,9 13,8
4,20 0,109 0,139 0,120   46,00 13,0 16,6 14,4
4,50 0,125 0,159 0,138   48,00 14,2 18,1 15,7
4,80 0,142 0,181 0,157   50,00 15,4 19,6 17,0
5,00 0,154 0,196 0,170   52,00 16,7 21,2 18,4
5,30 0,173 0,221 0,191   53,00 17,3 22,1 19,1
5,40 0,180 0,229 0,198   55,00 18,6 23,8 20,6
5,50 0,187 0,238 0,206   57,00 20,0 25,5 22,1
6,00 0,222 0,283 0,245   60,00 22,2 28,3 24,5
6,30 0,245 0,312 0,270   62,00 23,7 30,2 26,1
6,50 0,261 0,332 0,287   63,00 24,5 31,2 27,0
7,00 0,302 0,385 0,333   65,00 26,0 33,2 28,7
7,50 0,347 0,442 0,382   68,00 28,5 36,3 31,4
8,00 0,395 0,502 0,435   70,00 30,2 38,5 33,3
8,50 0,445 0,567 0,491   75,00 34,7 44,2 38,2
9,00 0,499 0,636 0,551   80,00 39,5 50,2 43,5
9,20 0,522 0,664 0,575   85,00 44,5 56,7 49,1
9,50 0,566 0,709 0,614   90,00 49,9 63,6 55,1
10,0 0,616 0,785 0,680   95,00 55,6 70,9 61,4
10,20 0,642 0,817 0,707   100,00 61,7 78,5 68,0
10,50 0,680 0,866 0,750   105,00 68,0 86,5 75,0
11,00 0,746 0,950 0,823   110,00 74,6 95,0 82,3
11,50 0,815 1,04 0,899   115,00 81,5 104 89,9
12,00 0,890 1,13 0,979   120,00 88,8 113 97,9
12,50 0,963 1,23 1,06   125,00 96,3 123 106
13,00 1,04 1,33 1,15   130,00 104 133 115
13,50 1,12 1,43 1,24   135,00 112 143 124
14,00 1,21 1,54 1,33   140,00 121 154 133
14,50 1,30 1,65 1,43   145,00 130 165 143
15,00 1,39 1,77 1,53   150,00 139 177 153
15,50 1,48 1,89 1,63   155,00 148 189 163
16,00 1,58 2,01 1,74   160,00 158 201 174
16,50 1,68 2,14 1,85   165,00 168 214 185
17,00 1,78 2,27 1,97   170,00 178 227 196
17,50 1,89 2,40 2,08   175,00 189 240 208
18,00 2,00 2,54 2,20   180,00 200 254 220
18,50 2,11 2,69 2,33   190,00 223 283 245
19,00 2,23 2,83 2,45   200,00 247 314 272
19,50 2,34 2,99 2,59   225,00 312 397 344
20,00 2,47 3,14 2,72   250,00 385 491 425
Tesko