Więcej informacji
Kątowniki
/ Materiały i produkty / Profile ze stali nierdzewnej / Kątowniki| Kątownik równoramienny |
Kątownik nierównoramienny |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
| EN 10056-1 | EN 10056-1 | ||||||
| a | s | kg/m | a | b | s | kg/m | |
| 20 | 5 | 1,4 | 30 | 20 | 4 | 1,5 | |
| 25 | 5 | 1,8 | 40 | 20 | 4 | 1,8 | |
| 30 | 6 | 2,6 | 40 | 25 | 4 | 2,0 | |
| 45 | 6 | 3,1 | 45 | 30 | 5 | 2,7 | |
| 40 | 8 | 4,6 | 50 | 30 | 4 | 2,5 | |
| 45 | 8 | 5,2 | 50 | 30 | 5 | 3,0 | |
| 50 | 7 | 5,1 | 50 | 40 | 5 | 3,5 | |
| 50 | 9 | 6,6 | 60 | 30 | 5 | 3,4 | |
| 50 | 10 | 7,1 | 60 | 30 | 7 | 4,5 | |
| 55 | 6 | 5,0 | 60 | 40 | 6 | 4,4 | |
| 60 | 8 | 7,1 | 65 | 50 | 5 | 4,3 | |
| 60 | 10 | 8,7 | 65 | 50 | 7 | 6,0 | |
| 65 | 6 | 6,0 | 65 | 50 | 9 | 7,5 | |
| 65 | 9 | 8,7 | 70 | 50 | 6 | 5,3 | |
| 70 | 9 | 9,3 | 75 | 50 | 7 | 6,6 | |
| 70 | 11 | 11,2 | 75 | 50 | 9 | 8,1 | |
| 75 | 6 | 6,9 | 75 | 55 | 7 | 7,0 | |
| 75 | 9 | 10,2 | 75 | 55 | 9 | 8,6 | |
| 75 | 10 | 11,2 | 80 | 40 | 6 | 5,4 | |
| 80 | 10 | 11,9 | 80 | 40 | 8 | 7,1 | |
| 80 | 12 | 14,1 | 80 | 65 | 6 | 6,6 | |
| 90 | 7 | 9,7 | 80 | 65 | 8 | 8,7 | |
| 90 | 11 | 15,1 | 80 | 65 | 10 | 10,7 | |
| 90 | 13 | 17,2 | 90 | 60 | 6 | 6,9 | |
| 100 | 8 | 12,2 | 90 | 60 | 8 | 9,0 | |
| 100 | 12 | 17,8 | 90 | 75 | 7 | 8,7 | |
| 100 | 13 | 19,4 | 90 | 75 | 9 | 11,2 | |
| 100 | 14 | 20,6 | 100 | 50 | 6 | 6,8 | |
| 100 | 15 | 21,9 | 100 | 50 | 8 | 9,0 | |
| 100 | 20 | 28,3 | 100 | 50 | 10 | 11,1 | |
| 110 | 8 | 13,5 | 100 | 65 | 7 | 8,8 | |
| 110 | 10 | 16,6 | 100 | 65 | 9 | 11,2 | |
| 120 | 10 | 18,1 | 100 | 65 | 11 | 13,3 | |
| 120 | 13 | 24,0 | 100 | 75 | 9 | 11,8 | |
| 120 | 15 | 26,8 | 120 | 80 | 8 | 12,0 | |
| 130 | 12 | 23,5 | 120 | 80 | 10 | 14,9 | |
| 130 | 16 | 30,9 | 120 | 80 | 12 | 17,8 | |
| 140 | 12 | 25,7 | 130 | 65 | 8 | 11,9 | |
| 140 | 15 | 31,3 | 130 | 65 | 10 | 14,6 | |
| 150 | 13 | 29,3 | 130 | 75 | 8 | 12,6 | |
| 150 | 15 | 33,5 | 130 | 75 | 10 | 15,5 | |
| 160 | 12 | 29,6 | 130 | 75 | 12 | 18,3 | |
| 160 | 15 | 36,0 | 130 | 90 | 10 | 16,6 | |
| 180 | 20 | 53,3 | 130 | 90 | 12 | 19,5 | |
| 200 | 18 | 55,6 | 150 | 75 | 10 | 16,8 | |
| 200 | 20 | 69,0* | 150 | 90 | 10 | 18,2 | |
| 200 | 24 | 71,1* | 150 | 100 | 10 | 18,9 | |
| 150 | 100 | 12 | 22,5 | ||||
| 150 | 100 | 16 | 29,3 | ||||
| 160 | 80 | 10 | 18,1 | ||||
| 160 | 80 | 12 | 21,6 | ||||
| 160 | 80 | 14 | 25,0 | ||||
| 160 | 80 | 17 | 30,0 | ||||
| 180 | 90 | 12 | 24,2 | ||||
| 180 | 90 | 15 | 29,8 | ||||
| 200 | 100 | 12 | 27,4 | ||||
| 200 | 100 | 14 | 31,7 | ||||
| 200 | 150 | 10 | 27,3* | ||||
| 200 | 150 | 12 | 31,8* | ||||





