More information
Geschlossene
/ Materials and products / STAHLPROFILE KALT GEBOGEN / Geschlossene| a | b | c | d | |||||||||
| 1 | 50 | 1,5 | 2,24 | 20x10 | 1,25 | 0,54 | 40x15 | 1,75 |
1,35 |
|||
| a | s | kg/m | 1,75 | 2,59 | 1,5 | 0,63 | 2,0 | 1,52 | ||||
| 14 | 0,8 | 0,33 | 2,0 | 2,93 | 2,0 | 0,81 | 2,5 | 1,84 | ||||
| 1,0 | 0,41 | 2,5 | 3,60 | 20X15 | 0,8 | 0,42 | 40X20 | 1,0 | 0,89 | |||
| 1,25 | 0,50 | 3,0 | 4,25 | 1,0 | 0,52 | 1,2 | 1,06 | |||||
| 2 | 1,5 | 0,58 | 4,0 | 5,45 | 1,25 | 0,64 | 1,5 | 1,30 | ||||
| 2,0 | 0,75 | 60 | 2,0 | 3,56 | 1,5 | 0,75 | 1,75 | 1,49 | ||||
| 15 | 0,8 | 0,36 | 2,5 | 4,39 | 2,0 | 0,97 | 2,0 | 1,68 | ||||
| 1,0 | 0,44 | 3,0 | 5,19 | 25X10 | 0,8 | 0,42 | 2,5 | 2,03 | ||||
| 1,25 | 0,54 | 4,0 | 6,71 | 1,0 | 0,52 | 3,0 | 2,36 | |||||
| 1,5 | 0,63 | 5,0 | 8,13 | 1,25 | 0,64 | 40X25 | 1,2 | 1,15 | ||||
| 2,0 | 0,81 | 63,5 | 3,0 | 5,55 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 1,41 | ||||
| 16 | 0,8 | 0,38 | 70 | 2,0 | 4,19 | 2,0 | 0,97 | 1,75 | 1,63 | |||
| 1,0 | 0,47 | 2,5 | 5,17 | 25X15 | 0,8 | 0,48 | 2,0 | 1,83 | ||||
| 3 | 1,25 | 0,58 | 3,0 | 6,13 | 1,0 | 0,59 | 2,5 | 2,23 | ||||
| 1,5 | 0,68 | 4,0 | 7,97 | 1,25 | 0,73 | 3,0 | 2,60 | |||||
| 2,0 | 0,87 | 5,0 | 9,70 | 1,5 | 0,87 | 40X27 | 1,2 | 1,19 | ||||
| 18 | 0,8 | 0,43 | 75 | 2,0 | 4,50 | 2,0 | 1,12 | 1,5 | 1,46 | |||
| 1,0 | 0,53 | 2,5 | 5,56 | 25X20 | 1,0 | 0,65 | 1,75 | 1,68 | ||||
| 1,25 | 0,65 | 3,0 | 6,60 | 1,2 | 0,77 | 2,0 | 1,90 | |||||
| 1,5 | 0,77 | 4,0 | 8,59 | 1,5 | 0,94 | 2,5 | 2,31 | |||||
| 2,0 | 1,0 | 80 | 2,0 | 4,82 | 1,75 | 1,08 | 3,0 | 2,69 | ||||
| 20 | 0,8 | 0,48 | 2,5 | 5,96 | 2,0 | 1,20 | 40X30 | 1,2 | 1,24 | |||
| 4 | 1,0 | 0,58 | 3,0 | 7,07 | 2,5 | 1,44 | 1,5 | 1,53 | ||||
| 1,2 | 0,68 | 4,0 | 9,22 | 30X10 | 0,8 | 0,48 | 1,75 | 1,77 | ||||
| 1,25 | 0,73 | 90 | 2,0 | 5,45 | 1,0 | 0,59 | 2,0 | 1,99 | ||||
| 1,5 | 0,87 | 2,5 | 6,74 | 1,2 | 0,68 | 2,5 | 2,42 | |||||
| 1,75 | 0,94 | 3,0 | 8,01 | 1,25 | 0,73 | 3,0 | 2,83 | |||||
| 2,0 | 1,12 | 4,0 | 10,48 | 1,5 | 0,87 | 40X35 | 1,2 | 1,34 | ||||
| 2,5 | 1,25 | 5,0 | 12,84 | 1,75 | 0,94 | 1,5 | 1,65 | |||||
| 25 | 1,0 | 0,73 | 100 | 2,0 | 6,07 | 2,0 | 1,12 | 1,75 | 1,90 | |||
| 1,2 | 0,87 | 2,5 | 7,53 | 30X15 | 1,0 | 0,65 | 2,0 | 2,15 | ||||
| 5 | 1,5 | 1,06 | 3,0 | 8,96 | 1,2 | 0,77 | 2,5 | 2,32 | ||||
| 1,75 | 1,22 | 4,0 | 11,73 | 1,5 | 0,94 | 3,0 | 3,07 | |||||
| 2,0 | 1,36 | 5,0 | 14,41 | 1,75 | 1,08 | 45X10 | 1,0 | 0,81 | ||||
| 2,5 | 1,64 | 6,0 | 16,98 | 2,0 | 1,20 | 1,2 | 0,96 | |||||
| 3,0 | 1,89 | 6,3 | 17,47 | 2,5 | 1,44 | 1,5 | 1,18 | |||||
| 30 | 1,0 | 0,89 | 120 | 4,0 | 14,25 | 30X18 | 1,0 | 0,70 | 1,75 | 1,35 | ||
| 1,2 | 1,06 | 5,0 | 17,55 | 1,2 | 0,83 | 2,0 | 1,52 | |||||
| 1,5 | 1,30 | 6,0 | 20,75 | 1,5 | 1,01 | 2,5 | 1,84 | |||||
| 1,75 | 1,49 | 6,3 | 21,42 | 1,75 | 1,16 | 45X20 | 1,2 | 1,15 | ||||
| 6 | 2,0 | 1,68 | 8,0 | 26,41 | 2,0 | 1,30 | 1,5 | 1,41 | ||||
| 2,5 | 2,03 | 160 | 4,0 | 19,27 | 2,5 | 1,56 | 1,75 | 1,63 | ||||
| 3,0 | 2,36 | 5,0 | 23,83 | 30X20 | 1,0 | 0,73 | 2,0 | 1,83 | ||||
| 35 | 1,2 | 1,24 | 6,0 | 28,29 | 1,2 | 0,87 | 2,5 | 2,23 | ||||
| 1,5 | 1,53 | 6,3 | 29,34 | 1,5 | 1,06 | 3,0 | 2,60 | |||||
| 1,75 | 1,77 | 8,0 | 36,46 | 1,75 | 1,22 | 45X25 | 1,5 | 1,53 | ||||
| 2,0 | 1,99 | 2,0 | 1,36 | 1,75 | 1,77 | |||||||
| 2,5 | 2,42 | axb | s | kg/m | 2,5 | 1,64 | 2,0 | 1,99 | ||||
| 3,0 | 2,83 | 20x9 | 0,8 | 0,34 | 3,0 | 1,89 | 2,5 | 2,42 | ||||
| 7 | 40 | 1,2 | 1,43 | 1,0 | 0,42 | 30X25 | 1,0 | 0,89 | 3,0 | 2,83 | ||
| 1,5 | 1,77 | 1,25 | 0,52 | 1,2 | 1,06 | 45X30 | 1,5 | 1,65 | ||||
| 1,75 | 2,04 | 1,5 | 0,61 | 1,5 | 1,30 | 1,75 | 1,90 | |||||
| 2,0 | 2,31 | 2,0 | 0,78 | 1,75 | 1,49 | 2,0 | 2,15 | |||||
| 2,5 | 2,82 | 20x10 | 0,8 | 0,36 | 2,0 | 1,68 | 2,5 | 2,62 | ||||
| 3,0 | 3,30 | 1,0 | 0,44 | 2,5 | 2,03 | 3,0 | 3,07 | |||||
| 4,0 | 4,20 | 3,0 | 2,36 | 45X35 | 1,5 | 1,77 | ||||||
| 45 | 1,5 | 2,00 | 35X20 | 1,0 | 0,81 | 1,75 | 2,04 | |||||
| 1,75 | 2,31 | 1,2 | 0,96 | 2,0 | 2,31 | |||||||
| 8 | 2,0 | 2,62 | 1,5 | 1,18 | 2,5 | 2,82 | ||||||
| 2,5 | 3,21 | 1,75 | 1,35 | 3,0 | 3,30 | |||||||
| 3,0 | 3,77 | 2,0 | 1,52 | 50X20 | 1,2 | 1,24 | ||||||
| 4,0 | 4,83 | 2,5 | 1,84 | 1,5 | 1,53 | |||||||
| 40X10 | 1,0 | 0,73 | 1,75 | 1,77 | ||||||||
| 1,2 | 0,87 | 2,0 | 1,99 | |||||||||
| 1,5 | 1,06 | 2,5 | 2,42 | |||||||||
| 1,75 | 1,22 | 3,0 | 2,83 | |||||||||
| 2,0 | 1,36 | 50X25 | 1,2 | 1,34 | ||||||||
| 2,5 | 1,64 | 1,5 | 1,65 | |||||||||
| 40X15 | 1,0 | 0,81 | 1,75 | 1,90 | ||||||||
| 1,2 | 0,96 | 2,0 | 2,15 | |||||||||
| 1,5 | 1,18 | 2,5 | 2,62 | |||||||||
| a | b |
c |
d |
|||||||||
| 50x25 | 3,0 | 3,07 | 70x50 | 4,0 |
6,71 | axb | s | kg/m | ||||
| 50x30 | 1,2 | 1,43 | 70x60 | 2,0 | 3,88 | 24x12 | 0,8 | 0,372 | d | s | kg/m | |
| 1,5 | 1,77 | 2,5 | 4,78 | 1,0 | 0,460 | 18 | 0,8 | 0,34 | ||||
| 1,75 | 2,04 | 3,0 | 5,66 | 1,25 | 0,567 | 1,0 | 0,42 | |||||
| 2,0 | 2,31 | 4,0 | 7,34 | 1,5 | 0,671 | 1,25 | 0,52 | |||||
| 2,5 | 2,82 | 80x40 | 1,5 | 2,71 | 1,75 | 0,870 | 1,5 | 0,61 | ||||
| 3,0 | 3,30 | 1,75 | 3,14 | 25x15 | 0,8 | 0,406 | 2,0 | 0,79 | ||||
| 50x40 | 1,5 | 2,00 | 2,0 | 3,56 | 1,0 | 0,502 | 19 | 0,8 | 0,36 | |||
| 1,75 | 2,31 | 2,5 | 4,39 | 1,25 | 0,620 | 1,0 | 0,44 | |||||
| 2,0 | 2,62 | 3,0 | 5,19 | 1,5 | 0,735 | 1,25 | 0,55 | |||||
| 2,5 | 3,21 | 4,0 | 6,71 | 1,75 | 0,955 | 1,5 | 0,65 | |||||
| 3,0 | 3,77 | 80x50 | 2,0 | 3,88 | 30x15 | 0,8 | 0,469 | 2,0 | 0,84 | |||
| 4,0 | 4,83 | 2,5 | 4,78 | 1,0 | 0,581 | 20 | 0,8 | 0,38 | ||||
| 60x15 | 1,5 | 1,65 | 3,0 | 5,66 | 1,25 | 0,718 | 1,0 | 0,47 | ||||
| 1,75 | 1,90 | 4,0 | 7,34 | 1,5 | 0,853 | 1,25 | 0,58 | |||||
| 2,0 | 2,15 | 80x60 | 2,0 | 4,19 | 1,75 | 1,112 | 1,5 | 0,68 | ||||
| 2,5 | 2,62 | 2,5 | 5,17 | 32x14 | 0,8 | 0,487 | 2,0 | 0,89 | ||||
| 3,0 | 3,07 | 3,0 | 6,13 | 1,0 | 0,603 | 21 | 0,8 | 0,40 | ||||
| 60x20 | 1,5 | 1,77 | 4,0 | 7,97 | 1,25 | 0,746 | 1,0 | 0,49 | ||||
| 1,75 | 2,04 | 90x50 | 2,0 | 4,19 | 1,5 | 0,886 | 1,25 | 0,61 | ||||
| 2,0 | 2,31 | 2,5 | 5,17 | 1,75 | 1,157 | 1,5 | 0,72 | |||||
| 2,5 | 2,82 | 3,0 | 6,13 | 44x20 | 1,0 | 0,845 | 2,0 | 0,94 | ||||
| 3,0 | 3,30 | 4,0 | 7,97 | 1,25 | 1,049 | 22 | 0,8 | 0,42 | ||||
| 60x30 | 1,5 | 2,00 | 100x40 | 2,0 | 4,19 | 1,5 | 1,250 | 1,0 | 0,52 | |||
| 1,75 | 2,31 | 2,5 | 5,17 | 1,75 | 1,447 | 1,25 | 0,64 | |||||
| 2,0 | 2,62 | 3,0 | 6,13 | 2,0 | 1,641 | 1,5 | 0,76 | |||||
| 2,5 | 3,21 | 4,0 | 7,97 | 2,5 | 2,021 | 2,0 | 0,99 | |||||
| 3,0 | 3,77 | 5,0 | 9,70 | 3,0 | 2,388 | 23 | 0,8 | 0,44 | ||||
| 60x35 | 1,5 | 2,12 | 100x50 | 2,0 | 4,50 | 45x17 | 1,0 | 0,834 | 1,0 | 0,54 | ||
| 1,75 | 2,45 | 2,5 | 5,56 | 1,25 | 1,035 | 1,25 | 0,67 | |||||
| 2,0 | 2,78 | 3,0 | 6,60 | 1,5 | 1,233 | 1,5 | 0,80 | |||||
| 2,5 | 3,41 | 4,0 | 8,59 | 1,75 | 1,427 | 2,0 | 1,04 | |||||
| 3,0 | 4,01 | 100x60 | 2,0 | 4,82 | 2,0 | 1,619 | 25 | 0,8 | 0,48 | |||
| 60x40 | 1,5 | 2,24 | 2,5 | 5,96 | 2,5 | 1,993 | 1,0 | 0,59 | ||||
| 1,75 | 2,59 | 3,0 | 7,07 | 3,0 | 2,355 | 1,25 | 0,73 | |||||
| 2,0 | 2,93 | 4,0 | 9,22 | 60x30 | 1,0 | 1,1186 | 1,5 | 0,87 | ||||
| 2,5 | 3,60 | 100x80 | 2,5 | 6,74 | 1,25 | 1,474 | 1,8 | 1,03 | ||||
| 3,0 | 4,25 | 3,0 | 8,01 | 1,5 | 1,761 | 2,0 | 1,13 | |||||
| 4,0 | 5,45 | 4,0 | 10,48 | 1,75 | 2,043 | 2,3 | 1,29 | |||||
| 65x15 | 1,5 | 1,77 | 120x40 | 2,0 | 4,82 | 2,0 | 2,323 | 2,5 | 1,39 | |||
| 1,75 | 2,04 | 2,5 | 5,96 | 2,5 | 2,873 | 25,4 | 1,0 | 0,60 | ||||
| 2,0 | 2,31 | 3,0 | 7,07 | 3,0 | 3,411 | 1,5 | 0,89 | |||||
| 2,5 | 2,82 | 4,0 | 9,22 | 65x25 | 1,0 | 1,220 | 1,8 | 1,05 | ||||
| 3,0 | 3,30 | 120x60 | 2,0 | 5,45 | 1,25 | 1,517 | 2,0 | 1,15 | ||||
| 70x11 | 1,5 | 1,79 | 2,5 | 6,74 | 1,5 | 1,811 | 2,3 | 1,31 | ||||
| 1,75 | 2,07 | 3,0 | 8,01 | 1,75 | 2,102 | 2,5 | 1,40 | |||||
| 2,0 | 2,34 | 4,0 | 10,48 | 2,0 | 2,390 | 2,9 | 1,61 | |||||
| 2,5 | 2,86 | 120x80 | 2,5 | 7,53 | 2,5 | 2,957 | 26,9 | 1,0 | 0,64 | |||
| 3,0 | 3,35 | 3,0 | 8,96 | 3,0 | 3,512 | 1,5 | 0,94 | |||||
| 70x20 | 1,5 | 2,00 | 4,0 | 11,73 | 1,8 | 1,11 | ||||||
| 1,75 | 2,31 | 5,0 | 14,41 | axb | s | kg/m | 2,0 | 1,23 | ||||
| 2,0 | 2,62 | 6,0 | 16,98 | 26x18 | 0,8 | 0,42 | 2,3 | 1,39 | ||||
| 2,5 | 3,21 | 6,3 | 17,47 | 1,0 | 0,52 | 2,5 | 1,50 | |||||
| 3,0 | 3,77 | 160x80 | 4,0 | 14,25 | 1,25 | 0,65 | 2,9 | 1,72 | ||||
| 70x25 | 1,5 | 2,12 | 5,0 | 17,55 | 1,5 | 0,77 | 3,0 | 1,77 | ||||
| 1,75 | 2,45 | 6,0 | 20,75 | 2,0 | 1,00 | 28,0 | 1,0 | 0,67 | ||||
| 2,0 | 2,78 | 6,3 | 21,42 | 1,5 | 0,98 | |||||||
| 2,5 | 3,41 | 1,8 | 1,16 | |||||||||
| 3,0 | 4,01 | 2,0 | 1,28 | |||||||||
| 70x30 | 1,5 | 2,24 | 2,3 | 1,46 | ||||||||
| 1,75 | 2,59 | 2,5 | 1,57 | |||||||||
| 2,0 | 2,93 | 2,9 | 1,79 | |||||||||
| 2,5 | 3,60 | 3,0 | 1,85 | |||||||||
| 3,0 | 4,25 | |||||||||||
| 70x35 | 1,5 | 2,36 | ||||||||||
| 1,75 | 2,73 | |||||||||||
| 2,0 | 3,09 | |||||||||||
| 2,5 | 3,80 | |||||||||||
| 3,0 | 4,48 | |||||||||||
| 70x50 | 2,0 | 3,56 | ||||||||||
| 2,5 | 4,39 | |||||||||||
| 3,0 | 5,19 | |||||||||||
| a |
b |
c |
d |
|||||||||
| 31,8 | 1,0 | 0,76 | 44,5 | 2,9 | 2,98 | 76,1 | 2,9 | 5,24 | ||||
| 1,5 | 1,12 | 3,0 | 3,07 | 3,0 | 5,41 | axb | s | kg/m | ||||
| 1,8 | 1,33 | 1,5 | 1,73 | 3,2 | 5,75 | 55x20 | 1,0 | 1,07 | ||||
| 2,0 | 1,47 | 1,8 | 2,06 | 3,6 | 6,44 | 1,2 | 1,28 | |||||
| 2,3 | 1,67 | 2,0 | 2,28 | 4,0 | 7,11 | 1,5 | 1,59 | |||||
| 2,5 | 1,81 | 2,3 | 2,61 | 5,0 | 8,77 | 1,75 | 1,84 | |||||
| 2,9 | 2,07 | 2,5 | 2,82 | 88,9 | 2,0 | 4,29 | 2,0 | 2,10 | ||||
| 3,0 | 2,14 | 2,9 | 3,25 | 2,3 | 4,91 | 2,5 | 2,59 | |||||
| 3,2 | 2,26 | 3,0 | 3,35 | 2,5 | 5,33 | 3,0 | 3,07 | |||||
| 32,0 | 1,0 | 0,76 | 3,2 | 3,56 | 2,9 | 6,15 | 71x34 | 1,5 | 2,25 | |||
| 1,5 | 1,13 | 3,6 | 3,97 | 3,0 | 6,36 | |||||||
| 1,8 | 1,34 | 4,0 | 4,37 | 3,2 | 6,76 | axbxc | s | kg/m | ||||
| 2,0 | 1,48 | 50,8 | 1,5 | 1,82 | 3,6 | 7,57 | 55x30x25 | 1,0 | 1,17 | |||
| 2,3 | 1,68 | 1,8 | 2,17 | 4,0 | 8,38 | 1,2 | 1,39 | |||||
| 2,5 | 1,82 | 2,0 | 2,41 | 5,0 | 10,35 | 1,5 | 1,73 | |||||
| 2,9 | 2,08 | 2,3 | 2,75 | 114,3 | 2,0 | 5,54 | 1,75 | 2,01 | ||||
| 3,0 | 2,15 | 2,5 | 2,98 | 2,3 | 6,35 | 2,0 | 2,28 | |||||
| 3,2 | 2,28 | 2,9 | 3,43 | 2,5 | 6,89 | 2,5 | 2,82 | |||||
| 33,7 | 1,0 | 0,81 | 3,0 | 3,54 | 2,9 | 7,97 | 3,0 | 3,35 | ||||
| 1,5 | 1,19 | 3,2 | 3,76 | 3,0 | 8,23 | |||||||
| 1,8 | 1,42 | 3,6 | 4,19 | 3,2 | 8,77 | |||||||
| 2,0 | 1,56 | 4,0 | 4,62 | 3,6 | 9,83 | |||||||
| 2,3 | 1,78 | 51,0 | 1,5 | 1,83 | 4,0 | 10,88 | ||||||
| 2,5 | 1,92 | 1,8 | 2,18 | 5,0 | 13,48 | |||||||
| 2,9 | 2,20 | 2,0 | 2,42 | 127,0 | 4,0 | 12,13 | ||||||
| 3,0 | 2,27 | 2,3 | 2,76 | 5,0 | 15,04 | |||||||
| 3,2 | 2,41 | 2,5 | 2,99 | 6,0 | 17,90 | |||||||
| 35,0 | 1,0 | 0,84 | 2,9 | 3,44 | 6,3 | 18,75 | ||||||
| 1,5 | 1,24 | 3,0 | 3,55 | 152,0 | 4,0 | 14,60 | ||||||
| 1,8 | 1,47 | 3,2 | 3,77 | 5,0 | 18,13 | |||||||
| 2,0 | 1,63 | 3,6 | 4,21 | 6,0 | 21,60 | |||||||
| 2,3 | 1,85 | 4,0 | 4,64 | 6,3 | 22,64 | |||||||
| 2,5 | 2,00 | 52,0 | 1,5 | 1,87 | 159,0 | 4,0 | 15,29 | |||||
| 2,9 | 2,30 | 1,8 | 2,23 | 5,0 | 18,99 | |||||||
| 3,0 | 2,37 | 2,0 | 2,46 | 6,0 | 22,64 | |||||||
| 38,0 | 1,0 | 0,91 | 2,3 | 2,82 | 6,3 | 23,72 | ||||||
| 1,5 | 1,35 | 2,5 | 3,05 | 165,1 | 4,0 | 15,89 | ||||||
| 1,8 | 1,61 | 2,9 | 3,51 | 5,0 | 19,74 | |||||||
| 2,0 | 1,78 | 3,0 | 3,62 | 6,0 | 23,54 | |||||||
| 2,3 | 2,02 | 3,2 | 3,85 | 6,3 | 24,67 | |||||||
| 2,5 | 2,19 | 3,6 | 4,29 | 8,0 | 30,99 | |||||||
| 2,9 | 2,51 | 4,0 | 4,73 | 168,3 | 4,0 | 16,21 | ||||||
| 3,0 | 2,59 | 60,3 | 1,5 | 2,17 | 5,0 | 20,14 | ||||||
| 3,2 | 2,75 | 1,8 | 2,60 | 6,0 | 24,02 | |||||||
| 3,6 | 3,05 | 2,0 | 2,88 | 6,3 | 25,17 | |||||||
| 4,0 | 3,35 | 2,3 | 3,29 | 8,0 | 31,63 | |||||||
| 42,0 | 1,5 | 1,50 | 2,5 | 3,56 | 193,7 | 4,0 | 18,71 | |||||
| 1,8 | 1,78 | 2,9 | 4,11 | 5,0 | 23,27 | |||||||
| 2,0 | 1,97 | 3,0 | 4,24 | 6,0 | 27,77 | |||||||
| 2,3 | 2,25 | 3,2 | 4,51 | 6,3 | 29,12 | |||||||
| 2,5 | 2,44 | 3,6 | 5,03 | 8,0 | 36,64 | |||||||
| 2,9 | 2,80 | 4,0 | 5,55 | 219,1 | 4,0 | 21,22 | ||||||
| 3,0 | 2,89 | 5,0 | 6,82 | 5,0 | 26,40 | |||||||
| 3,2 | 3,06 | 63,5 | 2,0 | 3,03 | 6,0 | 31,53 | ||||||
| 3,6 | 3,41 | 2,3 | 3,47 | 6,3 | 33,06 | |||||||
| 4,0 | 3,75 | 2,5 | 3,76 | 8,0 | 41,65 | |||||||
| 42,4 | 1,5 | 1,51 | 2,9 | 4,33 | 273,0 | 4,0 | 26,54 | |||||
| 1,8 | 1,80 | 3,0 | 4,48 | 5,0 | 33,05 | |||||||
| 2,0 | 1,99 | 3,2 | 4,76 | 6,0 | 39,51 | |||||||
| 2,3 | 2,27 | 3,6 | 5,32 | 6,3 | 41,44 | |||||||
| 2,5 | 2,46 | 4,0 | 5,87 | 8,0 | 52,28 | |||||||
| 2,9 | 2,82 | 67,0 | 2,0 | 3,21 | ||||||||
| 3,0 | 2,91 | 2,3 | 3,67 | |||||||||
| 3,2 | 3,09 | 2,5 | 3,98 | |||||||||
| 3,6 | 3,44 | 2,9 | 4,58 | |||||||||
| 4,0 | 3,79 | 3,0 | 4,74 | |||||||||
| 44,5 | 1,0 | 1,07 | 3,2 | 5,03 | ||||||||
| 1,5 | 1,59 | 3,6 | 5,63 | |||||||||
| 1,8 | 1,90 | 4,0 | 6,21 | |||||||||
| 2,0 | 2,10 | 76,1 | 2,0 | 3,65 | ||||||||
| 2,3 | 2,39 | 2,3 | 4,19 | |||||||||
| 2,5 | 2,59 | 2,5 | 4,54 | |||||||||



