Prezentacja
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Interesuje cię wycena?
Wypełnij formularz, a nasz handlowiec prześle Ci ofertę.
Pytaj wprostPytaj wprost
Masz pytanie?
Po prostu zadzwoń!
TelefonyTelefony
(032) 423 88 78
(032) 432 91 31
(032) 423 88 69
Magazyn: tel.wewn. 149

Oddział Warszawa:
(022) 88 33 048

Dwuteowniki wg JIS

Start/ Materiały i produkty / Kształtowniki gorącowalcowane / Dwuteowniki wg JIS
JIS G 3192:2000; JIS A 5526:1994; ZN-91/0646-20
  h b s t r kg/m
100x100 100 100 6,0 8 8 16,9
125x125 125 125 6,5 9 8 23,6
150x75 150 75 5,0 7 8 14,0
150x150 150 150 7,0 10 8 31,1
200x100 198 99 4,5 7 8 17,8
200x100 200 100 5,5 8 8 20,9
200x200 200 200 8,0 12 13 49,9
200x200 200 204 12,0 12 13 56,2
200x200 208 202 10,0 16 13 65,7
250x125 248 124 5,0 8 8 25,1
250x125 250 125 6,0 9 8 29,0
250x250 244 252 11,0 11 13 63,8
250x250 248 249 8,0 13 16 66,5
250x250 250 250 9,0 14 13 71,8
250x250 250 255 14,0 14 13 81,6
300x150 298 149 5,5 8 13 32,0
300x150 300 150 6,5 9 13 36,7
300x200 294 200 8,0 12 13 55,8
300x200 298 201 9,0 14 18 65,4
300x300 294 302 12,0 12 13 83,4
300x300 298 299 9,0 14 18 87,0
300x300 300 300 10,0 15 13 93,0
300x300 300 305 15,0 15 13 105,0
300x300 304 301 11,0 17 18 106,0
400x200 396 199 7,0 11 13 56,1
400x200 400 200 8,0 13 13 65,4
500x200 496 199 9,0 14 13 77,9
500x200 500 200 10,0 16 13 88,2
500x200 506 201 11,0 19 13 102,0
Tesko