Więcej informacji
Channels
/ Przeliczniki Handlowe Wyrobów Stalowych / Standard stainless sections / Channels![]() |
DIN 1026 |
| U | h | b | s | t | kg/m |
| 30x15 | 30 | 15 | 4 | 4,5 | 1,8 |
| 30 | 30 | 33 | 5 | 7 | 4,3 |
| 40x20 | 40 | 20 | 4 | 4 | 2,3 |
| 40x20x5 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 2,9 |
| 40 | 40 | 35 | 5 | 7 | 4,8 |
| 50x25 | 50 | 25 | 5 | 6 | 4,2 |
| 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5,7 |
| 60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 5,1 |
| 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,4 |
| 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8,8 |
| 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 10,6 |
| 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13,5 |
| 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16,2 |
| 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 19,3 |
| 160 | 160 | 65 | 10 | 14 | 25,1 |
| 180 | 180 | 70 | 9 | 12 | 24,2* |
| 180 | 180 | 70 | 12 | 15 | 32,4 |
| 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,7** |
| 200 | 200 | 75 | 10 | 13 | 29,3 |
| 220 | 220 | 80 | 10 | 13 | 31,8 |
| 240 | 240 | 85 | 10 | 13 | 34,5* |
| 240 | 240 | 85 | 18 | 22 | 56,3 |
| 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 38,3* |
| 280 | 280 | 95 | 12 | 15 | 46,3* |
| 300 | 300 | 100 | 12 | 16 | 50,9* |
| 320 | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 59,5* |
| 350 | 350 | 100 | 14,5 | 16,5 | 62,5* |
| 380 | 380 | 102 | 15 | 16 | 67,0* |
| 400 | 400 | 110 | 15 | 18 | 74,6* |




