Czy wiesz, że...

Taśmy i bednarka stalowa

Start/ Oferta / Taśmy i bednarka stalowa

Masy jednego metra
Grubość: 7,85 kg/dm3

Szerokość [mm] Grubość [mm]
  0,50 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 1,20 1,25 1,30 1,40
5 0,002 0,004 0,008 0,012 0,016 0,020 0,024 0,027 0,029 0,031 0,035 0,039 0,047 0,049 0,051 0,055
10 0,004 0,008 0,016 0,024 0,031 0,039 0,047 0,055 0,059 0,063 0,071 0,079 0,094 0,098 0,102 0,110
15 0,006 0,012 0,024 0,035 0,047 0,059 0,071 0,082 0,088 0,094 0,106 0,118 0,141 0,147 0,153 0,165
20 0,008 0,016 0,031 0,047 0,063 0,079 0,094 0,110 0,118 0,126 0,141 0,157 0,188 0,196 0,204 0,220
25 0,010 0,020 0,039 0,059 0,079 0,098 0,118 0,137 0,147 0,157 0,177 0,196 0,235 0,245 0,255 0,275
30 0,012 0,024 0,047 0,071 0,094 0,118 0,141 0,165 0,177 0,188 0,212 0,236 0,283 0,294 0,306 0,330
35 0,014 0,027 0,055 0,082 0,110 0,137 0,165 0,192 0,206 0,220 0,247 0,275 0,330 0,343 0,357 0,385
40 0,016 0,031 0,063 0,094 0,126 0,157 0,188 0,220 0,236 0,251 0,283 0,314 0,377 0,393 0,408 0,440
45 0,018 0,035 0,071 0,106 0,141 0,177 0,212 0,247 0,265 0,283 0,318 0,353 0,424 0,442 0,459 0,495
50 0,020 0,039 0,079 0,118 0,157 0,196 0,235 0,275 0,294 0,314 0,353 0,393 0,471 0,491 0,510 0,550
55 0,022 0,043 0,086 0,130 0,173 0,216 0,259 0,302 0,324 0,345 0,389 0,432 0,518 0,540 0,561 0,604
60 0,024 0,047 0,094 0,141 0,188 0,236 0,283 0,330 0,353 0,377 0,424 0,471 0,565 0,589 0,612 0,659
65 0,026 0,051 0,102 0,153 0,204 0,255 0,306 0,357 0,383 0,408 0,459 0,510 0,612 0,638 0,663 0,714
70 0,027 0,055 0,110 0,165 0,220 0,275 0,330 0,385 0,412 0,440 0,495 0,550 0,659 0,687 0,714 0,769
75 0,029 0,059 0,118 0,177 0,236 0,294 0,353 0,412 0,442 0,471 0,530 0,589 0,707 0,736 0,765 0,824
80 0,031 0,063 0,126 0,188 0,251 0,314 0,377 0,440 0,471 0,502 0,565 0,628 0,754 0,785 0,816 0,879
85 0,033 0,067 0,133 0,200 0,267 0,334 0,400 0,467 0,500 0,534 0,601 0,667 0,801 0,834 0,867 0,934
90 0,035 0,071 0,141 0,212 0,283 0,353 0,424 0,495 0,530 0,565 0,636 0,707 0,848 0,883 0,918 0,989
95 0,037 0,075 0,149 0,224 0,298 0,373 0,447 0,522 0,559 0,597 0,671 0,746 0,895 0 ,932 0,969 1,044
100 0,039 0,079 0,157 0,236 0,314 0,393 0,471 0,549 0,589 0,628 0,707 0,785 0,942 0,981 1,021 1,099
105 0,041 0,082 0,165 0,247 0,330 0,412 0,495 0,577 0,618 0,659 0,742 0,824 0,989 1,030 1,072 1,154
110 0,043 0,086 0,173 0,259 0,345 0,432 0,518 0,604 0,648 0,691 0,777 0,864 1,036 1,079 1,123 1,209
115 0,045 0,090 0,181 0,271 0,361 0,451 0,542 0,632 0,677 0,722 0,812 0,903 1,083 1,128 1,174 1,264
120 0,047 0,094 0,188 0,283 0,377 0,471 0,565 0,659 0,707 0,754 0,848 0,942 1,130 1,178 1,225 1,319
125 0,049 0,098 0,196 0,294 0,393 0,491 0,589 0,687 0,736 0,785 0,883 0,981 1,177 1,227 1,276 1,374
130 0,051 0,102 0,204 0,306 0,408 0,510 0,612 0,714 0,765 0,816 0,918 1,021 1,225 1,276 1,327 1,429
135 0,053 0,106 0,212 0,318 0,424 0,530 0,636 0,742 0,795 0,848 0,954 1,060 1,272 1,325 1,378 1,484
140 0,055 0,110 0,220 0,330 0,440 0,550 0,659 0,769 0,824 0,879 0,989 1,099 1,319 1,374 1,429 1,539
145 0,057 0,114 0,228 0,341 0,455 0,569 0,683 0,797 0,854 0,911 1,024 1,138 1,366 1,423 1,480 1,594
150 0,059 0,118 0,236 0,353 0,471 0,589 0,707 0,824 0,883 0,942 1,060 1,178 1,413 1,472 1,531 1,649
155 0,061 0,122 0,243 0,365 0,487 0,608 0,730 0,852 0,913 0,973 1,095 1,217 1,460 1,521 1,582 1,703
160 0,063 0,126 0,251 0,377 0,502 0,628 0,754 0,879 0,942 1,005 1,130 1,256 1,507 1,570 1,633 1,758
165 0,065 0,130 0,259 0,389 0,518 0,648 0,777 0,907 0,971 1,036 1,166 1,295 1,544 1,619 1,684 1,813
170 0,067 0,133 0,267 0,400 0,534 0,667 0,801 0,934 1,001 1,068 1,201 1,335 1,601 1,668 1,735 1,868
175 0,069 0,137 0,275 0,412 0,550 0,687 0,824 0,962 1,030 1,099 1,236 1,374 1,649 1,717 1,786 1,923
180 0,071 0,141 0,283 0,424 0,565 0,707 0,848 0,989 1,060 1,130 1,272 1,413 1,696 1,766 1,837 1,978
185 0,073 0,145 0,290 0,436 0,581 0,726 0,871 1,017 1,089 1,162 1,307 1,452 1,743 1,815 1,888 2,033
190 0,075 0,149 0,298 0,447 0,597 0,746 0,895 1,044 1,119 1,193 1,342 1,492 1,790 1,864 1,939 2,088
195 0,077 0,153 0,306 0,459 0,612 0,765 0,918 1,072 1,148 1,225 1,378 1,531 1,837 1,913 1,990 2,143
200 0,079 0,157 0,314 0,471 0,628 0,785 0,942 1,099 1,178 1,256 1,413 1,570 1,884 1,963 2,041 2,198
205 0,080 0,161 0,322 0,483 0,644 0,805 0,966 1,126 1,207 1,287 1,448 1,609 1,931 2,012 2,092 2,253
210 0,082 0,165 0,330 0,495 0,659 0,824 0,989 1,154 1,236 1,319 1,484 1,649 1,978 2,061 2,143 2,308
215 0,084 0,169 0,338 0,506 0,675 0,844 1,013 1,181 1,266 1,350 1,519 1,688 2,025 2,110 2,194 2,363





Szerokość [mm] Grubość [mm]
  1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00
5 0,059 0,069 0,079 0,088 0,098 0,118 0,137 0,157 0,177 0,196 0,216 0,236 0,255 0,275 0,294 0,314
10 0,118 0,137 0,157 0,177 0,196 0,236 0,275 0,314 0,353 0,393 0,432 0,471 0,510 0,550 0,589 0,628
15 0,177 0,206 0,236 0,265 0,294 0,353 0,412 0,471 0,530 0,589 0,648 0,707 0,765 0,824 0,883 0,942
20 0,236 0,275 0,314 0,353 0,393 0,471 0,550 0,628 0,707 0,785 0,864 0,942 1,021 1,099 1,178 1,256
25 0,294 0,343 0,393 0,442 0,491 0,589 0,687 0,785 0,883 0,981 1,079 1,178 1,276 1,374 1,472 1,570
30 0,353 0,412 0,471 0,530 0,589 0,707 0,824 0,942 1,060 1,178 1,295 1,413 1,531 1,649 1,766 1,884
35 0,412 0,481 0,550 0,618 0,687 0,824 0,962 1,099 1,236 1,374 1,511 1,649 1,786 1,923 2,061 2,198
40 0,471 0,550 0,628 0,707 0,785 0,942 1,099 1,256 1,413 1,570 1,727 1,884 2,041 2,198 2,355 2,512
45 0,530 0,618 0,707 0,795 0,883 1,060 1,236 1,413 1,590 1,766 1,943 2,120 2,296 2,473 2,649 2,826
50 0,589 0,687 0,785 0,883 0,981 1,178 1,374 1,570 1,766 1,963 2,159 2,355 2,551 2,748 2,944 3,140
55 0,648 0,756 0,864 0,971 1,079 1,295 1,511 1,727 1,943 2,159 2,375 2,591 2,806 3,022 3,238 3,454
60 0,707 0,824 0,942 1,060 1,178 1,413 1,649 1,884 2,120 2,355 2,591 2,826 3,062 3,297 3,533 3,768
65 0,765 0,893 1,021 1,148 1,276 1,531 1,786 2,041 2,296 2,551 2,806 3,062 3,317 3,572 3,827 4,082
70 0,824 0,962 1,099 1,236 1,374 1,649 1,923 2,198 2,473 2,748 3,022 3,297 3,572 3,847 4,121 4,396
75 0,883 1,030 1,178 1,325 1,472 1,766 2,061 2,355 2,649 2,944 3,238 3,533 3,827 4,121 4,416 4,710
80 0,942 1,099 1,256 1,413 1,570 1,884 2,198 2,512 2,826 3,140 3,454 3,768 4,082 4,396 4,710 5,024
85 1,001 1,168 1,335 1,501 1,668 2,002 2,335 2,669 3,003 3,336 3,670 4,004 4,337 4,671 5,004 5,338
90 1,060 1,236 1,413 1,590 1,766 2,120 2,473 2,826 3,179 3,533 3,886 4,239 4,592 4,946 5,299 5,652
95 1,119 1,305 1,492 1,678 1,864 2,237 2,610 2,983 3,356 3,729 4,102 4,475 4,847 5,220 5,593 5,966
100 1,178 1,374 1,570 1,766 1,963 2,355 2,748 3,140 3,533 3,925 4,318 4,710 5,103 5,495 5,888 6,280
105 1,236 1,442 1,649 1,855 2,061 2,473 2,885 3,297 3,709 4,121 4,533 4,946 5,358 5,770 6,182 6,594
110 1,295 1,511 1,727 1,943 2,159 2,591 3,022 3,454 3,886 4,318 4,749 5,181 5,613 6,045 6,476 6,908
115 1,354 1,580 1,806 2,031 2,257 2,708 3,160 3,611 4,062 4,514 4,965 5,417 5,868 6,319 6,771 7,222
120 1,413 1,649 1,884 2,120 2,355 2,826 3,297 3,768 4,239 4,710 5,181 5,652 6,123 6,594 7,065 7,536
125 1,472 1,717 1,963 2,208 2,453 2,944 3,434 3,925 4,416 4,906 5,397 5,888 6,378 6,869 7,359 7,850
130 1,531 1,786 2,041 2,296 2,551 3,062 3,572 4,082 4,592 5,103 5,613 6,123 6,633 7,144 7,654 8,164
135 1,590 1,855 2,120 2,384 2,649 3,179 3,709 4,239 4,769 5,299 5,829 6,359 6,888 7,418 7,948 8,478
140 1,649 1,923 2,198 2,473 2,748 3,297 3,847 4,396 4,946 5,495 6,045 6,594 7,144 7,693 8,243 8,792
145 1,707 1,992 2,277 2,561 2,846 3,415 3,984 4,553 5,122 5,691 6,260 6,830 7,399 7,968 8,537 9,106
150 1,766 2,061 2,355 2,649 2,944 3,533 4,121 4,710 5,299 5,888 6,476 7,065 7,654 8,243 8,831 9,420
155 1,825 2,129 2,434 2,738 3,042 3,650 4,259 4,867 5,475 6,084 6,692 7,301 7,909 8,517 9,126 9,734
160 1,884 2,198 2,512 2,826 3,140 3,768 4,396 5,024 5,652 6,280 6,908 7,536 8,164 8,792 9,42 10,04
165 1,943 2,267 2,591 2,914 3,238 3,886 4,533 5,181 5,829 6,476 7,124 7,772 8,419 9,067 9,71 10,36
170 2,002 2,335 2,669 3,003 3,336 4,004 4,671 5,338 6,005 6,673 7,340 8,007 8,674 9,34 10,00 10,67
175 2,061 2,404 2,748 3,091 3,434 4,121 4,808 5,495 6,182 6,869 7,556 8,243 8,929 9,61 10,30 10,99
180 2,120 2,473 2,826 3,179 3,533 4,239 4,946 5,652 6,359 7,065 7,772 8,478 9,185 9,89 10,59 11,30
185 2,178 2,541 2,905 3,268 3,631 4,357 5,083 5,809 6,535 7,261 7,987 8,714 9,44 10,16 10,89 11,61
190 2,237 2,610 2,983 3,356 3,729 4,475 5,220 5,966 6,712 7,458 8,203 8,949 9,69 10,44 11,18 11,93
195 2,296 2,679 3,062 3,444 3,827 4,592 5,358 6,123 6,888 7,654 8,419 9,185 9,95 10,71 11,48 12,24
200 2,355 2,748 3,140 3,533 3,925 4,710 5,495 6,280 7,065 7,850 8,635 9,42 10,20 10,99 11,77 12,56
205 2,414 2,816 3,219 3,621 4,023 4,828 5,632 6,437 7,242 8,046 8,851 9,65 10,46 11,26 12,06 12,87
210 2,473 2,885 3,297 3,709 4,121 4,946 5,770 6,594 7,418 8,243 9,067 9,89 10,71 11,54 12,36 13,18
215 2,532 2,954 3,376 3,797 4,219 5,063 5,907 6,751 7,595 8,439 9,283 10,12 10,97 11,81 12,65 13,50


Szerokość [mm] Grubość [mm]
  0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 1,20 1,25 1,30 1,40
220 0,086 0,173 0,345 0,518 0,691 0,864 1,036 1,209 1,295 1,382 1,554 1,727 2,072 2,159 2,245 2,418
225 0,088 0,177 0,353 0,530 0,707 0,883 1,060 1,236 1,325 1,413 1,590 1,766 2,120 2,208 2,296 2,473
230 0,090 0,181 0,361 0,542 0,722 0,903 1,083 1,264 1,354 1,444 1,625 1,806 2,167 2,257 2,347 2,528
235 0,092 0,184 0,369 0,553 0,738 0,922 1,107 1,291 1,384 1,476 1,660 1,845 2,214 2,306 2,398 2,583
240 0,094 0,188 0,377 0,565 0,754 0,942 1,130 1,319 1,413 1,507 1,696 1,884 2,261 2,355 2,449 2,638
245 0,096 0,192 0,385 0,577 0,769 0,962 1,154 1,346 1,442 1,539 1,731 1,923 2,308 2,404 2,500 2,693
250 0,098 0,196 0,393 0,589 0,785 0,981 1,177 1,374 1,472 1,570 1,766 1,963 2,355 2,453 2,551 2,748
255 0,100 0,200 0,400 0,601 0,801 1,001 1,201 1,401 1,501 1,601 1,802 2,002 2,402 2,502 2,602 2,802
260 0,102 0,204 0,408 0,612 0,816 1,021 1,225 1,429 1,531 1,633 1,837 2,041 2,449 2,551 2,653 2,857
265 0,104 0,208 0,416 0,624 0,832 1,040 1,248 1,456 1,560 1,664 1,872 2,080 2,496 2,600 2,704 2,912
270 0,106 0,212 0,424 0,636 0,848 1,060 1,272 1,484 1,590 1,696 1,908 2,120 2,543 2,649 2,755 2,967
275 0,108 0,216 0,432 0,648 0,864 1,079 1,295 1,511 1,619 1,727 1,943 2,159 2,591 2,698 2,806 3,022
280 0,110 0,220 0,440 0,659 0,879 1,099 1,319 1,539 1,649 1,758 1,978 2,198 2,638 2,748 2,857 3,077
285 0,112 0,224 0,447 0,671 0,895 1,119 1,342 1,566 1,678 1,790 2,014 2,237 2,685 2,797 2,908 3,132
290 0,114 0,228 0,455 0,683 0,911 1,138 1,366 1,594 1,707 1,821 2,049 2,277 2,732 2,846 2,959 3,187
295 0,116 0,232 0,463 0,695 0,926 1,158 1,389 1,621 1,737 1,853 2 ,084 2,316 2,779 2,895 3,010 3,242
300 0,118 0,236 0,471 0,707 0,942 1,178 1,413 1,649 1,766 1,884 2,120 2,355 2,826 2,944 3,062 3,297
310 0,122 0,243 0,487 0,730 0,973 1,217 1,460 1,703 1,825 1,947 2,190 2,434 2,920 3,042 3,164 3,407
320 0,126 0,251 0,502 0,754 1,005 1,256 1,507 1,758 1,884 2,010 2,261 2,512 3,014 3,140 3,266 3,517
330 0,130 0,259 0,518 0,777 1,036 1,295 1,554 1,813 1,943 2,072 2,331 2,591 3,109 3,238 3,368 3,627
340 0,133 0,267 0,534 0,801 1,068 1,335 1,601 1,868 2,002 2,135 2,402 2,669 3,203 3,336 3,470 3,737
350 0,137 0,275 0,550 0,824 1,099 1,374 1,649 1,923 2,061 2,198 2,473 2,748 3,297 3,434 3,572 3,847
360 0,141 0,283 0,565 0,848 1,130 1,413 1,696 1,978 2,120 2,261 2,543 2,826 3,391 3,533 3,674 3,956
370 0,145 0,290 0,581 0,871 1,162 1,452 1,743 2,033 2,178 2,324 2,614 2,905 3,485 3,631 3,776 4,066
380 0,149 0,298 0,597 0,895 1,193 1,492 1,790 2,088 2,237 2,386 2,685 2,983 3,580 3,729 3,878 4,176
390 0,153 0,306 0,612 0,918 1,225 1,531 1,837 2,143 2,296 2,449 2,755 3,062 3,674 3,827 3,980 4,286
400 0,157 0,314 0,628 0,942 1,256 1,570 1,884 2,198 2,355 2,512 2,826 3,140 3,768 3,925 4,082 4,396
410 0,161 0,322 0,644 0,966 1,287 1,609 1,931 2,253 2,414 2,575 2,897 3,219 3,862 4,023 4,184 4,506
420 0,165 0,330 0,659 0,989 1,319 1,649 1,978 2,308 2,473 2,638 2,967 3,297 3,956 4,121 4,286 4,616
430 0,169 0,338 0,675 1,013 1,350 1,688 2,025 2,363 2,532 2,700 3,038 3,376 4,051 4,219 4,388 4,726
440 0,173 0,345 0,691 1,036 1,382 1,727 2,072 2,418 2,591 2,763 3,109 3,454 4,145 4,318 4,490 4,836
450 0,177 0,353 0,707 1,060 1,413 1,766 2,120 2,473 2,649 2,826 3,179 3,533 4,239 4,416 4,592 4,946
460 0,181 0,361 0,722 1,083 1,444 1,806 2,167 2,528 2,708 2,889 3,250 3,611 4,333 4,514 4,694 5,055
470 0,184 0,369 0,738 1,107 1,476 1,845 2,214 2,583 2,767 2,952 3,321 3,690 4,427 4,612 4,796 5,165
480 0,188 0,377 0,754 1,130 1,507 1,884 2,261 2,638 2,826 3,014 3,391 3,768 4,522 4,710 4,898 5,275
490 0,192 0,385 0,769 1,154 1,539 1,923 2,308 2,693 2,885 3,077 3,462 3,847 4,616 4,808 5,000 5,385
500 0,196 0,393 0,785 1,178 1,570 1,963 2,355 2,748 2,944 3,140 3,533 3,925 4,710 4,906 5,103 5,495
510 0,200 0,400 0,801 1,201 1,601 2,002 2,402 2,802 3,003 3,203 3,603 4,004 4,804 5,004 5,205 5,605
520 0,204 0,408 0,816 1,225 1,633 2,041 2,449 2,857 3,062 3,266 3,674 4,082 4,898 5,103 5,307 5,715
530 0,208 0,416 0,832 1,248 1,664 2,080 2,496 2,912 3,120 3,328 3,744 4,161 4,993 5,201 5,409 5,825
540 0,212 0,424 0,848 1,272 1,696 2,120 2,543 2,967 3,179 3,391 3,815 4,239 5,087 5,299 5,511 5,935
550 0,216 0,432 0,864 1,295 1,727 2,159 2,591 3,022 3,238 3,454 3,886 4,318 5,181 5,397 5,613 6,045



Szerokość[mm] Grubość [mm]
  1,50 1,71 2,00 2,25 2,50 3,00 3,30 l,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00
220 2,59 3,02 3,45 3,89 4,32 5,18 6,04 6.91 7,77 8,64 9,50 10,36 11,23 12,09 12,95 13,82
225 2,65 3,09 3,53 3,97 4,42 5,30 6,18 7,07 7,95 8,83 9,71 10,60 11,48 12,36 13,25 14,13
230 2,71 3,16 3,61 4,06 4,51 5,42 6,32 7,22 8,12 9,03 9,93 10,83 11,74 12,64 13,54 14,44
235 2,77 3,23 3,69 4,15 4,61 5,53 6,46 7,38 8,30 9,22 10,15 11,07 11,99 12,91 13,84 14,76
240 2,83 3,30 3,77 4,24 4,71 5,65 6,59 7,54 8,48 9,42 10,36 11,30 12,25 13,19 14,13 15,07
245 2,88 3,37 3,85 4,33 4,81 5,77 6,73 7,69 8,65 9,62 10,58 11,54 12,50 13,46 14,42 15,39
250 2,94 3,43 3,93 4,42 4,91 5,89 6,87 7,85 8,83 9,81 10,79 11,78 12,76 13,74 14,72 15,70
255 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,01 7,01 8,01 9,01 10,01 11,01 12,01 13,01 14,01 15,01 16,01
260 3,06 3,57 4,08 4,59 5,10 6,12 7,14 8,16 9,18 10,21 11,23 12,25 13,27 14,29 15,31 16,33
265 3,12 3,64 4,16 4,68 5,20 6,24 7,28 8,32 9,36 10,40 11,44 12,48 13,52 14,56 15,60 16,64
270 3,18 3,71 4,24 4,77 5,30 6,36 7,42 8,48 9,54 10,60 11,66 12,72 13,78 14,84 15,90 16,96
275 3,24 3,78 4,32 4,86 5,40 6,48 7,56 8,64 9,71 10,79 11,87 12,95 14,03 15,11 16,19 17,27
280 3,30 3,85 4,40 4,95 5,50 6,59 7,69 8,79 9,89 10,99 12,09 13,19 14,29 15,39 16,49 17,58
285 3,36 3,92 4,47 5,03 5,59 6,71 7,83 8,95 10,07 11,19 12,30 13,42 14,54 15,66 16,78 17,90
290 3,41 3,98 4,55 5,12 5,69 6,83 7,97 9,11 10,24 11,38 12,52 13,66 14,80 15,94 17,07 18,21
295 3,47 4,05 4,63 5,21 5,79 6,95 8,11 9,26 10,42 11,58 12,74 13,89 15,05 16,21 17,37 18,53
300 3,53 4,12 4,71 5,30 5,89 7,07 8,24 9,42 10,60 11,78 12,95 14,13 15,31 16,49 17,66 18,84
310 3,65 4,26 4,87 5,48 6,08 7,30 8,52 9,73 10,95 12,17 13,38 14,60 15,82 17,03 18,25 19,47
320 3,77 4,40 5,02 5,65 6,28 7,54 8,79 10,05 11,30 12,56 13,82 15,07 16,33 17,58 18,84 20,10
330 3,89 4,53 5,18 5,83 6,48 7,77 9,07 10,36 11,66 12,95 14,25 15,54 16,84 18,13 19,43 20,72
340 4,00 4,67 5,34 6,01 6,67 8,01 9,34 10,68 12,01 13,35 14,68 16,01 17,35 18,68 20,02 21,35
350 4,12 4,81 5,50 6,18 6,87 8,24 9,62 10,99 12,36 13,74 15,11 16,49 17,86 19,23 20,61 21,98
360 4,24 4,95 5,65 6,36 7,07 8,48 9,89 11,30 12,72 14,13 15,54 16,96 18,37 19,78 21,20 22,61
370 4,36 5,08 5,81 6,54 7,26 8,71 10,17 11,62 13,07 14,52 15,97 17,43 18,88 20,33 21,78 23,24
380 4,47 5,22 5,97 6,71 7,46 8,95 10,44 11,93 13,42 14,92 16,41 17,90 19,39 20,88 22,37 23,86
390 4,59 5,36 6,12 6,89 7,65 9,18 10,72 12,25 13,78 15,31 16,84 18,37 19,90 21,43 22,96 24,49
400 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85 9,42 10,99 12,56 14,13 15,70 17,27 18,84 20,41 21,98 23,55 25,12
410 4,83 5,63 6,44 7,24 8,05 9,66 11,26 12,87 14,48 16,09 17,70 19,31 20,92 22,53 24,14 25,75
420 4,95 5,77 6,59 7,42 8,24 9,89 11,54 13,19 14,84 16,49 18,13 19,78 21,43 23,08 24,73 26,38
430 5,06 5,91 6,75 7,59 8,44 10,13 11,81 13,50 15,19 16,88 18,57 20,25 21,94 23,63 25,32 27,00
440 5,18 6,04 6,91 7,77 8,64 10,36 12,09 13,82 15,54 17,27 19,00 20,72 22,45 24,18 25,91 27,63
450 5,30 6,18 7,07 7,95 8,83 10,60 12,36 14,13 15,90 17,66 19,43 21,20 22,96 24,73 26,49 28,26
460 5,42 6,32 7,22 8,12 9,03 10,83 12,64 14,44 16,25 18,06 19,86 21,67 23,47 25,28 27,08 28,89
470 5,53 6,46 7,38 8,30 9,22 11,07 12,91 14,76 16,60 18,45 20,29 22,14 23,98 25,83 27,67 29,52
480 5,65 6,59 7,54 8,48 9,42 11,30 13,19 15,07 16,96 18,84 20,72 22,61 24,49 26,38 28,26 30,14
490 5,77 6,73 7,69 8,65 9,62 11,54 13,46 15,39 17,31 19,23 21,16 23,08 25,00 26,93 28,85 30,77
500 5,89 6,87 7,85 8,83 9,81 11,78 13,74 15,70 17,66 19,63 21,59 23,55 25,51 27,48 29,44 31,40
510 6,01 7,01 8,01 9,01 10,01 12,01 14,01 16,01 18,02 20,02 22,02 24,02 26,02 28,02 30,03 32,03
520 6,12 7,14 8,16 9,18 10,21 12,25 14,29 16,33 18,37 20,41 22,45 24,49 26,53 28,57 30,62 32,66
530 6,24 7,28 8,32 9,36 10,40 12,48 14,56 16,64 18,72 20,80 22,88 24,96 27,04 29,12 31,20 33,28
540 6,36 7,42 8,48 9,54 10,60 12,72 14,84 16,96 19,08 21,20 23,31 25,43 27,55 29,67 31,79 33,91
550 6,48 7,56 8,64 9,71 10,79 12,95 15,11 17,27 19,43 21,59 23,75 25,91 28,06 30,22 32,38 34,54
Tesko
Siedziba firmy Siedziba firmy Mapa dojazdu
TESKO STEEL Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 8a
44-203 Rybnik
Siedziba firmy Telefony
(032) 423 88 78
(032) 432 91 31
(032) 423 88 69
Magazyn: tel.wewn. 149

Oddział Warszawa:
(22) 860 64 21
(22) 860 64 22
(22) 860 64 23
(22) 860 64 24
fax: (22) 659 30 44
Masz pytanie? Telefony