Did You know ...
I-PROFILE X - GESCHWEISST
/ Materials and products / I-PROFILE X - GESCHWEISST|
|
| mm | cm2 | kg / 1m | mm | cm2 | kg/1m | |||
| IKS 600-1 | 600-7-200-8 | 72,9 | 58,3 | 1100-8 | 1100-9-400-16 | 224,1 | 179,3 | |
| 600-2 | 600-7-250-10 | 90,6 | 72,5 | 1100-9 | 1100-10-250-10 | 158,0 | 126.4 | |
| IKS 700-1 | 700-7-200-8 | 79,9 | 63,9 | 1100-10 | 1100-10-300-12 | 179,6 | 143,7 | |
| 700-2 | 700-7-250-10 | 97,6 | 78,1 | 1100-11 | 1100-10-350-14 | 205,2 | 164,2 | |
| IKS 800-1 | 800-7-200-8 | 86,9 | 69,5 | 1100-12 | 1100-10-400-16 | 234,8 | 187,8 | |
| 800-3 | 800-7-300-12 | 126,3 | 101,0 | IKS 1200-1 | 1200-7-250-10 | 132,6 | 106,1 | |
| 800-4 | 800-8-200-8 | 94,7 | 75,8 | 1200-2 | 1200-7-300-12 | 154,3 | 123,5 | |
| 800-5 | 800-8-250-10 | 112,4 | 89,9 | 1200-3 | 1200-7-350-14 | 180,0 | 144 | |
| 800-6 | 800-8-300-12 | 134,1 | 107,3 | 1200-4 | 1200-7-400-16 | 209,8 | 167,8 | |
| IKS 900-1 | 900-7-200-8 | 93,9 | 75,1 | 1200-5 | 1200-9-250-10 | 156,2 | 125 | |
| 900-2 | 900-7-250-10 | 111,6 | 89,3 | 1200-6 | 1200-9-300-12 | 186,8 | 149,5 | |
| 900-3 | 900-7-300-12 | 133,3 | 106,7 | 1200-7 | 1200-9-350-14 | 203,5 | 162,8 | |
| 900-4 | 900-7-350-14 | 159,0 | 127,2 | 1200-8 | 1200-9-400-16 | 233,1 | 186.5 | |
| 900-5 | 900-8-200-8 | 102,7 | 82,2 | 1200-9 | 1200-10-250-10 | 168,0 | 134.4 | |
| 900-6 | 900-8-250-10 | 120,4 | 96,3 | 1200-10 | 1200-10-300-12 | 189,6 | 151,7 | |
| 900-7 | 900-8-300-12 | 142,1 | 113,7 | 1200-11 | 1200-10-350-14 | 215.2 | 172.2 | |
| 900-80 | 900-8-350-14 | 167,8 | 134,2 | 1200-12 | 1200-10-400-16 | 244.8 | 195,8 | |
| 900-9 | 900-9-200-8 | 111,6 | 89,3 | IKS 1300-1 | 1300-7-300-12 | 161.3 | 129.1 | |
| 900-10 | 900-9-250-10 | 129,2 | 103.4 | 1300-2 | 1300-7-350-14 | 187.0 | 149.6 | |
| 900-11 | 900-9-300-12 | 150,3 | 120,7 | 1300-3 | 1300-7-400-16 | 216.8 | 173,4 | |
| 900-12 | 900-9-350-14 | 176,5 | 141.2 | 1300-4 | 1300-7-450-18 | 250,5 | 200,4 | |
| IKS 1000-1 | 1000-7-200-8 | 100,9 | 80,7 | 1300-5 | 1300-9-300-12 | 186,8 | 149,5 | |
| 1000-2 | 1000-7-250-10 | 118,6 | 94,9 | 1300-6 | 1300-9-350-14 | 212,5 | 170,0 | |
| 1000-3 | 1000-7-300-12 | 140.3 | 112,3 | 1300-7 | 1300-9-400-16 | 242,1 | 193.7 | |
| 1000-4 | 1000-7-350-14 | 166,0 | 132.8 | 1300-8 | 1300-9-450-18 | 275,8 | 220,6 | |
| 1000-5 | 1000-8-200-8 | 110,7 | 88.6 | 1300-9 | 1300-11-300-12 | 212,4 | 169,9 | |
| 1000-6 | 1000-8-250-10 | 128.4 | 102.7 | 1300-10 | 1300-11-350-14 | 237,4 | 190,3 | |
| 1000-7 | 1000-8-300-12 | 150.1 | 120.1 | 1300-11 | 1300-11-400-16 | 267,5 | 214,0 | |
| 1000-8 | 1000-8-350-14 | 175,8 | 140.6 | 1300-12 | 1300-11-450-18 | 301,0 | 240.8 | |
| 1000-9 | 1000-9-200-8 | 120,6 | 96,5 | IKS 1400-1 | 1400-7-300-12 | 168,3 | 134,6 | |
| 1000-10 | 1000-9-250-10 | 138,2 | 110.6 | 1400-2 | 1400-7-350-14 | 194,0 | 155,2 | |
| 1000-11 | 1000-9-300-12 | 159,8 | 127,9 | 1400-3 | 1400-7-400-16 | 223,8 | 179,0 | |
| 1000-12 | 1000-9-350-14 | 185,5 | 148,4 | 1400-4 | 1400-7-450-18 | 257,5 | 206,0 | |
| 1000-13 | 1000-10-200-8 | 130.4 | 104,3 | 1400-5 | 1400-9-300-12 | 195,8 | 156,6 | |
| 1000-14 | 1000-10-250-10 | 148,0 | 118,4 | 1400-6 | 1400-9-350-14 | 221,5 | 177,2 | |
| 1000-15 | 1000-10-300-12 | 169,6 | 135,7 | 1400-7 | 1400-9-400-16 | 251,1 | 200,9 | |
| 1000-16 | 1000-10-350-14 | 195,2 | 156.2 | 1400-8 | 1400-9-450-18 | 284,8 | 227,8 | |
| IKS 1100-1 | 1100-7-250-10 | 125,6 | 100,5 | 1400-9 | 1400-10-300-12 | 209,6 | 167,7 | |
| 1100-2 | 1100-7-300-12 | 147,3 | 117.8 | 1400-10 | 1400-10-350-14 | 235,2 | 188,2 | |
| 1100-3 | 1100-7-350-14 | 173,0 | 138,4 | 1400-11 | 1400-10-400-16 | 264,8 | 211,8 | |
| 1100-4 | 1100-7-400-16 | 202,8 | 162,2 | 1400-12 | 1400-10-450-18 | 398,4 | 238,7 | |
| 1100-5 | 1100-9-250-10 | 147,2 | 117,8 | 1400-13 | 1400-11-300-12 | 223,4 | 178,7 | |
| 1100-6 | 1100-9-300-12 | 168,8 | 135,1 | 1400-14 | 1400-11-350-14 | 248,9 | 199,1 | |
| 1100-7 | 1100-9-350-14 | 194,5 | 155,6 | 1400-15 | 1400-11-400-16 | 278,5 | 222,8 | |
| 1400-16 | 1400-11-450-18 | 312,0 | 249,6 | |||||
| mm | cm2 | kg/1m | mm | cm2 | kg/1m | |||
| IKS 1500 | 1500-8-300-12 | 190,1 | 152,1 | 1700-14 | 1700-13-500-20 | 415,8 | 332,6 | |
| 1500 | 1500-8-350-14 | 215,8 | 172,6 | 1700-15 | 1700-13-500-22 | 435,3 | 348,2 | |
| 1500 | 1500-8-400-16 | 245,4 | 196,4 | 1700-16 | 1700-13-500-24 | 454,8 | 363,8 | |
| 1500 | 1500-8-450-18 | 279,1 | 223,3 | IKS 1800-1 | 1800-9-450-18 | 320,8 | 256,6 | |
| 1500 | 1500-8-500-20 | 316,8 | 253,4 | 1800-2 | 1800-9-500-20 | 358,4 | 286,7 | |
| 1500 | 1500-10-300-12 | 219,6 | 175,7 | 1800-3 | 1800-9-500-22 | 378,0 | 302,4 | |
| 1500 | 1500-10-350-14 | 245,2 | 196,2 | 1800-4 | 1800-9-500-24 | 397,7 | 318,1 | |
| 1500 | 1500-10-400-16 | 274,8 | 219,8 | 1800-5 | 1800-10-450-18 | 338,4 | 270,7 | |
| 1500 | 1500-10-450-18 | 308,4 | 246,7 | 1800-6 | 1800-10-500-20 | 376,0 | 300,8 | |
| 1500 | 1500-10-500-20 | 346,0 | 276,8 | 1800-7 | 1800-10-500-22 | 395,6 | 316,5 | |
| 1500 | 1500-12-300-12 | 249,1 | 199,3 | 1800-8 | 1800-10-500-24 | 415,2 | 332,2 | |
| 1500 | 1500-12-350-14 | 274,6 | 219,7 | 1800-9 | 1800-12-450-18 | 373,7 | 298,9 | |
| 1500 | 1500-12-400-16 | 304,2 | 243,3 | 1800-10 | 1800-12-500-20 | 411,2 | 329 | |
| 1500 | 1500-12-450-18 | 337,7 | 270,1 | 1800-11 | 1800-12-500-22 | 430,7 | 344,6 | |
| 1500 | 1500-12-500-20 | 375,2 | 300,2 | 1800-12 | 1800-12-500-24 | 450,2 | 360,2 | |
| IKS 1600 | 1600-8-300-12 | 198,1 | 158,5 | 1800-13 | 1800-13-450-18 | 391.3 | 313,1 | |
| 1600 | 1600-8-350-14 | 223,8 | 179 | 1800-14 | 1800-13-500-20 | 428,8 | 343 | |
| 1600 | 1600-8-400-16 | 253,4 | 202,7 | 1800-15 | 1800-13-500-22 | 448,3 | 358,6 | |
| 1600 | 1600-8-450-18 | 287,1 | 229,7 | 1800-16 | 1800-13-500-24 | 467,8 | 374,2 | |
| 1600 | 1600-8-500-20 | 324,8 | 259,8 | IKS 1900-1 | 1900-10-500-20 | 386,0 | 308,8 | |
| 1600 | 1600-10-300-12 | 229,6 | 183,7 | 1900-2 | 1900-10-500-22 | 405,6 | 324,5 | |
| 1600 | 1600-10-350-14 | 255,2 | 204,2 | 1900-3 | 1900-10-500-24 | 425,2 | 340,2 | |
| 1600 | 1600-10-400-16 | 284,8 | 227,8 | 1900-4 | 1900-10-500-26 | 444,8 | 355,8 | |
| 1600 | 1600-10-450-18 | 318,4 | 254,7 | 1900-5 | 1900-12-500-20 | 423,2 | 338,6 | |
| 1600 | 1600-10-500-20 | 356,0 | 284,8 | 1900-6 | 1900-12-500-22 | 442,7 | 354,2 | |
| 1600 | 1600-8-300-12 | 261,1 | 208,9 | 1900-7 | 1900-12-500-24 | 462,2 | 369,8 | |
| 1600 | 1600-8-350-14 | 286,6 | 229,3 | 1900-8 | 1900-12-500-26 | 282,8 | 385,4 | |
| 1600 | 1600-8-400-16 | 316,2 | 252,9 | 1900-9 | 1900-14-500-20 | 460,4 | 368,3 | |
| 1600 | 1600-8-450-18 | 349,7 | 279,7 | 1900-10 | 1900-14-500-22 | 479,8 | 383,9 | |
| 1600 | 1600-8-500-20 | 387,2 | 309,8 | 1900-11 | 1900-14-500-24 | 499,3 | 399,4 | |
| IKS 1700 | 1700-9-450-18 | 311,8 | 249,7 | 1900-12 | 1900-14-500-26 | 518,7 | 415,0 | |
| 1700 | 1700-9-500-20 | 349,4 | 279,5 | IKS 2000-1 | 2000-10-500-20 | 396,0 | 316,8 | |
| 1700 | 1700-9-500-22 | 369,0 | 295,2 | 2000-2 | 2000-10-500-22 | 415,6 | 332,5 | |
| 1700 | 1700-9-500-24 | 388,7 | 310,9 | 2000-3 | 2000-10-500-24 | 435,2 | 348,2 | |
| 1700 | 1700-10-450-18 | 328,4 | 262,7 | 2000-4 | 2000-10-500-26 | 454,8 | 363,8 | |
| 1700 | 1700-10-500-20 | 366,0 | 292,8 | 2000-5 | 2000-12-500-20 | 435,2 | 348,2 | |
| 1700 | 1700-10-500-22 | 385,6 | 308,5 | 2000-6 | 2000-12-500-22 | 454,7 | 363,8 | |
| 1700 | 1700-10-500-24 | 405,2 | 324,2 | 2000-7 | 2000-12-500-24 | 474,2 | 379,4 | |
| 1700 | 1700-12-450-18 | 361,7 | 289,3 | 2000-8 | 2000-12-500-26 | 493,8 | 395,0 | |
| 1700 | 1700-12-500-20 | 399,2 | 319,4 | 2000-9 | 2000-14-500-20 | 474,4 | 379,5 | |
| 1700 | 1700-12-500-22 | 418,7 | 335 | 2000-10 | 2000-14-500-22 | 493,8 | 395,1 | |
| 1700 | 1700-12-500-24 | 438,2 | 350,6 | 2000-11 | 2000-14-500-24 | 513,3 | 410,6 | |
| 1700 | 1700-12-450-18 | 378,3 | 302,7 | 2000-12 | 2000-14-500-26 | 532,7 | 426,2 |




